Descripción
Transductor a elección Ecógrafo doppler color Sonoscape S2
-Transductor de matriz lineal L741: 5.0 – 12.0MHz / 128 elementos
-Transductor de matriz lineal 10I2: 4.0 – 12.0MHz / 96 elementos
-Transductor de matriz lineal 10L1: 5.0 – 15.0MHz / 96 elementos
-Transductor Macro Convexo C311: 2.0 – 6.0MHz / 96 elementos
-Transductor Macro Convexo C344: 2.0 – 7.0MHz / 128 elementos
-Transductor Macro Convexo C542: 3.5 – 6.5MHz / 128 elementos
-Transductor Micro Convexo C611: 3.0 – 9.0MHz / 128 elementos
-Transductor Micro Convexo C354: 2.0 – 6.0MHz / 128 elementos
-Transductor Micro Convexo C322: 1.5 – 4.5MHz / 72 elementos
-Transductor Endovaginal 6V1: 3.0 – 9.0MHz / 128 elementos
-Transductor Transrectal EC9-5: 4.0 – 10.0MHz / 128 elementos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.