Descripción
Centrífuga de Laboratorio de mesa Bioridge TG-16.5 de hasta 16.500 rpm rotor de hasta 48 tubos x 0.5ml (rotor a elección)
Especificaciones Técnicas y Principales Características
Bioridge marca internacional de USA con fabricas en China y Hong Kong es una marca con Centrífugas de Altísima Calidad y prestigio internacional a un precio razonable, una de las marcas con la mejor relación calidad precio del mercado.
Tiene control por microcomputadora, cerradura electrónica y motor CC sin escobillas que genera bajo ruido y alta precisión de velocidad.
Parámetros técnicos principales
1. Controlada por microcomputadora, accionada por un motor CC sin escobillas, ofrece un funcionamiento estable, bajo nivel de ruido y alta precisión de velocidad.
2. Panel táctil, funcionamiento programable; los parámetros de funcionamiento del host se pueden configurar según los requisitos y se almacenan automáticamente.
3. Pantalla LCD, interfaz intuitiva, funcionamiento sencillo y práctico.
4. Conversión y configuración en tiempo real entre mm y RCF, de forma rápida y sencilla.
5. Equipada con un bloqueo electrónico de puerta, cuenta con múltiples funciones de protección, como protección de la tapa de la puerta y protección contra sobrevelocidad; también dispone de una función de alarma automática de fallos, lo que garantiza la seguridad y la fiabilidad.
6. Utiliza un anillo de sellado integral de caucho de silicona de grado alimenticio, conforme a la certificación GMP. La centrífuga ha obtenido la certificación de la FDA de EE. UU.
7. Dispone de nueve velocidades de aumento y diez de disminución para satisfacer diversos requisitos experimentales de ajuste de velocidad. Esto garantiza un rendimiento óptimo de centrifugación y evita la sedimentación secundaria de las muestras.
Especificaciones Técnicas
Parámetros técnicos del host
| Modelo | TG16.5 |
| Número de orden | 2021010200 |
| Velocidad de rotación máxima | 16500 rpm |
| Fuerza centrífuga relativa máxima | 23669×g |
| Capacidad máxima | 4 × 100 ml |
| Precisión de la velocidad de rotación | ±30 rpm |
| Rango de ajuste de hora | 1 segundo a 99 minutos y 59 segundos |
| Ruido general de la máquina | <65 dB(A) |
| Fuente de alimentación | CA 220V 50Hz |
| Potencia total de la máquina | 750 W |
| Dimensiones externas (L×An×Al) | 330 mm × 420 mm × 280 mm |
| Dimensiones del embalaje exterior (largo × ancho × alto) | 430 mm × 520 mm × 390 mm |
| Peso | 20 kg |
Rotores disponibles a elección de centrífuga de alta velocidad bioridge TG16.5 (cliente deberá confirmar el rotor deseado via correo o en observaciones del formulario)
| Modelo | Descripción | Velocidad Máx. (rpm) | RCF Máx. (×g) | Capacidad del Rotor |
|---|---|---|---|---|
| N.º 1 | Rotor angular | 16.500 | 18.930 | 12 × 1,5/2,2 ml |
| N.º 2 | Rotor angular | 13.000 | 11.400 | 10/12 × 5 ml |
| N.º 3 | Rotor angular | 12.000 | 14.800 | 12 × 10 ml |
| 3.2 | Rotor angular | 12.000 | 14.800 | 8 × 15 ml |
| N.º 4 | Rotor angular | 12.000 | 13.000 | 6 × 50 ml |
| 4.2 | Rotor angular | 12.000 | 13.000 | 6 × 50 ml |
| 4.3 | Rotor angular | 12.000 | 13.000 | 4 × 100 ml |
| N.º 5 | Rotor oscilante (Swing Rotor) | 6.000 | 3.200 | 4 × 10 ml |
| N.º 6 | Rotor para microplacas | 3.000 | 1.400 | 2 × 48 pocillos |
| N.º 7 | Rotor angular | 13.200 | 16.110 | 24 × 1,5/2,2 ml |
| N.º 8 | Rotor angular | 16.000 | 23.669 | 36/48 × 0,5 ml |
| N.º 9 | Rotor angular | 15.000 | 13.800 | 2 × 3 × 8 tubos PCR de 0,2 ml |
| 9.2 | Rotor angular | 15.000 | 13.800 | 24/36 × 1,5 ml |
| 9.3 | Rotor angular | 15.000 | 13.800 | 4/8 × 50 ml |
| 9.4 | Rotor angular | 15.000 | 13.800 | 4 × 100 ml |
Importante: Esta centrífuga está para entrega en 30 a 35 días corridos.
Garantía de equipo 1 año y Servicio Técnico en Santiago.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.